Vlan tabel
Vlans bruger siden
| Vlan | Navn | Antal Hosts | Formål | Side |
|
10 |
Salg | 255 | bruger | |
| 20 | Produktion | 255 | bruger | |
| 30 | Kontor | 255 | bruger | |
| 40 | Ledelse | 255 | bruger | |
| 50 | Native | Native Vlan bruger | bruger | |
| 60 | Link | 2 | link imellem L3 | bruger |
| 90 | Management | 255 | Management bruger |
bruger |
| 1000 | Blackhole | Security | bruger |
Vlans på server side
| Vlan | Navn | Antal hosts | Formål | Side |
| 51 | Native-SRV | Native Vlan Server | server | |
| 100 | Server | 255 | Server | server |
| 91 | Management-SRV | 255 | management server | server |
No comments to display
No comments to display