Vlan Tabel
| Vlan | Navn | Antal Hosts | Formål |
|
10 |
Salg | 255 | |
| 20 | Produktion | 255 | |
| 30 | Kontor | 255 | |
| 40 | Ledelse | 255 | |
| 50 | Native | Native Vlan | |
| 1000 | Blackhole | Security |
| Vlan | Navn | Antal Hosts | Formål |
|
10 |
Salg | 255 | |
| 20 | Produktion | 255 | |
| 30 | Kontor | 255 | |
| 40 | Ledelse | 255 | |
| 50 | Native | Native Vlan | |
| 1000 | Blackhole | Security |
No comments to display
No comments to display